Click here to see a price list for these photos.
Click here
to view samples of the print options available for this event.
|
|
|
We've done our best to assign crew names to photographs.
Please let us know if you spot any mistakes.  
|
|
|
|
| Start | WR_07_2679, WR_07_2680, WR_07_2681, WR_07_2682, WR_07_2683 |
| 1 Nottingham (1) | WR_07_2671, WR_07_2672, WR_07_2684, WR_07_2685, WR_07_2686, WR_07_2687, WR_07_2688, WR_07_2689, WR_07_2690, WR_07_2691, WR_07_2692, WR_07_2693, WR_07_2694, WR_07_2695, WR_07_2704, WR_07_2705, WR_07_2706, WR_07_2707, WR_07_2708, WR_07_2709 |
| 2 The 1829 Club (2) | WR_07_1667, WR_07_2673, WR_07_2677, WR_07_2696, WR_07_2697, WR_07_2710, WR_07_2711, WR_07_2712, WR_07_2713, WR_07_2714, WR_07_2715, WR_07_2716 |
| 3 Henley A (3) | |
| 4 St Petersburg MTU (4) | WR_07_2668, WR_07_2674, WR_07_26778, WR_07_2698, WR_07_2699, WR_07_2700, WR_07_2701, WR_07_2702, WR_07_2703, WR_07_2717, WR_07_2718, WR_07_2719, WR_07_2720, WR_07_2721, WR_07_2722, WR_07_2723 |
| 5 Leander (5) | WR_07_2669, WR_07_2675, WR_07_2727, WR_07_2728, WR_07_2729, WR_07_2730, WR_07_2731 |
| 6 Henley B (6) | WR_07_2676, WR_07_2724, WR_07_2725, WR_07_2732, WR_07_2733, WR_07_2734, WR_07_2736 |
| $Men's Senior 1 Eights | |
| Race 116 S1 8 Final |  
|
| Start | WR_07_6305, WR_07_6306, WR_07_6307, WR_07_6308 |
| 1 London (7) | WR_07_6244, WR_07_6291, WR_07_6292, WR_07_6296, WR_07_6297, WR_07_6304, WR_07_6309, WR_07_6312, WR_07_6313, WR_07_6314, WR_07_6315, WR_07_6316, WR_07_6317, WR_07_6318, WR_07_6319, WR_07_6320, WR_07_6332, WR_07_6333, WR_07_6334, WR_07_6335, WR_07_6336, WR_07_6337, WR_07_6338, WR_07_6339 |
| 2 Worcester (8) | WR_07_6294, WR_07_6295, WR_07_6299, WR_07_6300, WR_07_6303, WR_07_6310, WR_07_6311, WR_07_6321, WR_07_6322, WR_07_6323, WR_07_6340, WR_07_6341, WR_07_6342, WR_07_6343, WR_07_6344, WR_07_6345 |
| 3 Star and Arrow (9) | WR_07_6302, WR_07_6324, WR_07_6325, WR_07_6326, WR_07_6346, WR_07_6347, WR_07_6348, WR_07_6349, WR_07_6350, WR_07_6351 |
| 4 Tideway Scullers School (10) | WR_07_6301, WR_07_6352, WR_07_6353, WR_07_6354, WR_07_6355, WR_07_6356, WR_07_6357 |
| 5 Latymer Upper School (11) | WR_07_6293, WR_07_6298, WR_07_6327, WR_07_6328, WR_07_6329, WR_07_6358, WR_07_6359, WR_07_6360, WR_07_6361, WR_07_6362, WR_07_6363 |
| 6 Upper Thames (12) | WR_07_6330, WR_07_6331, WR_07_6364, WR_07_6365, WR_07_6366, WR_07_6367, WR_07_6368, WR_07_6369 |
| $Men's Senior 2 Eights | |
| Race 31 S2 8 Heat A |  
|
| Start | WR_07_1572, WR_07_1573, WR_07_1574, WR_07_1575 |
| 1 St Edwards School (13) | WR_07_1559, WR_07_1560, WR_07_1568, WR_07_1569, WR_07_1570, WR_07_1576, WR_07_1577, WR_07_1578, WR_07_1579, WR_07_1580, WR_07_1581, WR_07_1582, WR_07_1583, WR_07_1584, WR_07_1585, WR_07_1586, WR_07_1587, WR_07_1588, WR_07_1589, WR_07_1590, WR_07_1608, WR_07_1609, WR_07_1610 |
| 2 Magdalen College (14) | WR_07_1561, WR_07_1562, WR_07_1571, WR_07_1591, WR_07_1592, WR_07_1593, WR_07_1594, WR_07_1595, WR_07_1611, WR_07_1612, WR_07_1613, WR_07_1614, WR_07_1632 |
| 3 Broxbourne (15) | WR_07_1563, WR_07_1596, WR_07_1597, WR_07_1598, WR_07_1599, WR_07_1615, WR_07_1616, WR_07_1617, WR_07_1618, WR_07_1619 |
| 4 Cantabrigian (16) | WR_07_1564, WR_07_1565, WR_07_1601, WR_07_1602, WR_07_1620, WR_07_1621, WR_07_1622, WR_07_1623 |
| 5 Vesta A (17) | WR_07_1566, WR_07_1567, WR_07_1603, WR_07_1604, WR_07_1605, WR_07_1624, WR_07_1625, WR_07_1626, WR_07_1627, WR_07_1606, WR_07_1607, WR_07_1628, WR_07_1629, WR_07_1630, WR_07_1631 |
| 6 Winchester College (18) | |
| Race 32 S2 8 Heat B |  
|
| Start | WR_07_1646, WR_07_1647, WR_07_1648, WR_07_1649, WR_07_1650, WR_07_1652, WR_07_1653 |
| 1 Thames A (19) | WR_07_1633, WR_07_1651, WR_07_1654, WR_07_1655, WR_07_1660, WR_07_1661, WR_07_1662, WR_07_1663, WR_07_1674, WR_07_1675, WR_07_1676, WR_07_1697, WR_07_1698 |
| 2 Curlew (20) | WR_07_1634, WR_07_1664, WR_07_1665, WR_07_1677, WR_07_1678, WR_07_1679, WR_07_1680, WR_07_1699, WR_07_1700 |
| 3 Shrewsbury School B (21) | WR_07_1635, WR_07_1636, WR_07_1666, WR_07_1681, WR_07_1682, WR_07_1683, WR_07_1684, WR_07_1701, WR_07_1702 |
| 4 Pembroke College Oxford (22) | WR_07_1639, WR_07_1640, WR_07_1641, WR_07_1642, WR_07_1643, WR_07_1667, WR_07_1668, WR_07_1669, WR_07_1670, WR_07_1671, WR_07_1685, WR_07_1686, WR_07_1687, WR_07_1688, WR_07_1689, WR_07_1694, WR_07_1695, WR_07_1696, WR_07_1703, WR_07_1704 |
| 5 Reading (23) | WR_07_1637, WR_07_1638, WR_07_1690, WR_07_1691, WR_07_1692, WR_07_1693 |
| 6 Maidstone Invicta (24) | WR_07_1672, WR_07_1673, WR_07_1705 |
| Race 33 S2 8 Heat C |  
|
| Start | WR_07_1708, WR_07_1710, WR_07_1711 |
| 1 Tideway Scullers School (25) | WR_07_1706, WR_07_1709, WR_07_1714, WR_07_1715, WR_07_1716, WR_07_1717, WR_07_1718, WR_07_1719, WR_07_1720, WR_07_1721, WR_07_1722, WR_07_1723, WR_07_1724, WR_07_1725, WR_07_1732, WR_07_1733, WR_07_1734, WR_07_1735, WR_07_1752, WR_07_1753 |
| 2 Hampton School (26) | WR_07_1707, WR_07_1712, WR_07_1713, WR_07_1736, WR_07_1737, WR_07_1738, WR_07_1739, WR_07_1749, WR_07_1750, WR_07_1751 |
| 3 Vesta B (27) | WR_07_1726, WR_07_1727, WR_07_1728, WR_07_1740, WR_07_1741, WR_07_1742, WR_07_1743, WR_07_1754, WR_07_1755 |
| 4 Mortlake Anglian and Alpha (28) | WR_07_1744, WR_07_1745, WR_07_1746, WR_07_1756, WR_07_1757 |
| 5 Thames B (29) | WR_07_1729, WR_07_1730, WR_07_1731, WR_07_1747, WR_07_1748, WR_07_1758, WR_07_1759, WR_07_1760, WR_07_1761 |
| 6 Shrewsbury School A (30) | WR_07_1762, WR_07_1763, WR_07_1764, WR_07_1765 |
| Race 66 S2 8 Final |  
|
| Start | WR_07_3566, WR_07_3567, WR_07_3568, WR_07_3569, WR_07_3570, WR_07_3571 |
| 1 Thames A (19) | WR_07_3564, WR_07_3572, WR_07_3573, WR_07_3574, WR_07_3575, WR_07_3576, WR_07_3577, WR_07_3578, WR_07_3579, WR_07_3580, WR_07_3581, WR_07_3593, WR_07_3594, WR_07_3595, WR_07_3596, WR_07_3597, WR_07_3598, WR_07_3621 |
| 2 Shrewsbury School A (30) | WR_07_3561, WR_07_3563, WR_07_3582, WR_07_3583, WR_07_3599, WR_07_3600, WR_07_3601, WR_07_3602 |
| 3 Vesta A (17) | WR_07_3559, WR_07_3560, WR_07_3584, WR_07_3585, WR_07_3586, WR_07_3606, WR_07_3607, WR_07_3619, WR_07_3620 |
| 4 Reading (23) | WR_07_3562, WR_07_3587, WR_07_3588, WR_07_3589, WR_07_3609, WR_07_3610, WR_07_3611 |
| 5 Cantabrigian (16) | WR_07_3590, WR_07_3591, WR_07_3592, WR_07_3593, WR_07_3616, WR_07_3617, WR_07_3618 |
| 6 Tideway Scullers School (25) | WR_07_3612, WR_07_3613, WR_07_3614, WR_07_3615 |
| $Men's Senior 3 Eights | |
| Race 86 S3 8 Heat A |  
|
| Start | |
| 1 Kingston (31) | WR_07_4691, WR_07_4699, WR_07_4700, WR_07_4704, WR_07_4705, WR_07_4706, WR_07_4707, WR_07_4708, WR_07_4709, WR_07_4710, WR_07_4711, WR_07_4712, WR_07_4731, WR_07_4732, WR_07_4733, WR_07_4734, WR_07_4736, WR_07_4737 |
| 2 The Kings School Canterbury (32) | WR_07_4695, WR_07_4696, WR_07_4697, WR_07_4698, WR_07_4703, WR_07_4728, WR_07_4729, WR_07_4730, WR_07_4735 |
| 3 Exeter College Oxford (33) | WR_07_4684, WR_07_4687, WR_07_4688, WR_07_4689, WR_07_4690, WR_07_4692, WR_07_4693, WR_07_4694, WR_07_4701, WR_07_4702, WR_07_4713, WR_07_4714, WR_07_4715, WR_07_4716, WR_07_4717, WR_07_4718, WR_07_4719, WR_07_4738, WR_07_4739, WR_07_4740, WR_07_4741, WR_07_4742 |
| 4 Pembroke College Oxford (34) | WR_07_4682, WR_07_4685, WR_07_4743, WR_07_4744, WR_07_4745, WR_07_4746, WR_07_4755, WR_07_4756, WR_07_4757, WR_07_4758 |
| 5 Vesta (35) | WR_07_4683, WR_07_4686, WR_07_4722, WR_07_4723, WR_07_4747, WR_07_4748, WR_07_4749, WR_07_4750 |
| 6 Maidstone Invicta (36) | WR_07_4724, WR_07_4725, WR_07_4726, WR_07_4727, WR_07_4751, WR_07_4752, WR_07_4753, WR_07_4754 |
| Race 87 S3 8 Heat B |  
|
| Start | WR_07_4768, WR_07_4769, WR_07_4770 |
| 1 Sudbury (37) | WR_07_4765, WR_07_4766, WR_07_4772, WR_07_4773, WR_07_4774, WR_07_4775, WR_07_4776, WR_07_4777, WR_07_4778, WR_07_4779, WR_07_4780, WR_07_4781, WR_07_4794, WR_07_4795, WR_07_4796, WR_07_4797, WR_07_4798, WR_07_4799 |
| 2 Pangbourne College (38) | WR_07_4760, WR_07_4767, WR_07_4771, WR_07_4782, WR_07_4783, WR_07_4800, WR_07_4801, WR_07_4802, WR_07_4803, WR_07_4804, WR_07_4805 |
| 3 Magdalen College (39) | WR_07_4761, WR_07_4784, WR_07_4785, WR_07_4786, WR_07_4806, WR_07_4807, WR_07_4808, WR_07_4809, WR_07_4810, WR_07_4811 |
| 4 Bedford Modern School (40) | WR_07_4787, WR_07_4788, WR_07_4789, WR_07_4812, WR_07_4813, WR_07_4820, WR_07_4821, WR_07_4822 |
| 5 Putney Town (41) | WR_07_4790, WR_07_4791, WR_07_4792, WR_07_4793, WR_07_4814, WR_07_4815, WR_07_4816, WR_07_4817, WR_07_4818, WR_07_4819 |
| 6 The Kings School Chester (42) | |
| Race 88 S3 8 Heat C |  
|
| Start | WR_07_4829, WR_07_4830, WR_07_4831, WR_07_4832, WR_07_4833 |
| 1 Nottingham (43) | WR_07_4828, WR_07_4836, WR_07_4837, WR_07_4838, WR_07_4839, WR_07_4840, WR_07_4841, WR_07_4842, WR_07_4843, WR_07_4844, WR_07_4845, WR_07_4859, WR_07_4860, WR_07_4861, WR_07_4862, WR_07_4863, WR_07_4864, WR_07_4865 |
| 2 Clare (44) | WR_07_4823, WR_07_4846, WR_07_4847, WR_07_4848, WR_07_4866, WR_07_4867, WR_07_4868, WR_07_4869, WR_07_4870, WR_07_4871, WR_07_4872 |
| 3 Reading (45) | WR_07_4849, WR_07_4850, WR_07_4851, WR_07_4873, WR_07_4874, WR_07_4875 |
| 4 Marlow (46) | WR_07_4826, WR_07_4834, WR_07_4835, WR_07_4852, WR_07_4853, WR_07_4854, WR_07_4876, WR_07_4877, WR_07_4878, WR_07_4879 |
| 5 University of West of England (47) | WR_07_4824, WR_07_4825, WR_07_4827, WR_07_4886, WR_07_4887, WR_07_4888, WR_07_4889, WR_07_4890 |
| 6 Itchen Imperial (48) | WR_07_4855, WR_07_4856, WR_07_4857, WR_07_4858, WR_07_4880, WR_07_4881, WR_07_4882, WR_07_4883, WR_07_4884, WR_07_4885 |
| Race 126 S3 8 Final |  
|
| Start | WR_07_6834, WR_07_6835, WR_07_6836, WR_07_6837 |
| 1 Magdalen College (39) | WR_07_6830, WR_07_6831, WR_07_6838, WR_07_6840, WR_07_6841, WR_07_6844, WR_07_6845, WR_07_6846, WR_07_6847, WR_07_6848, WR_07_6849, WR_07_6859, WR_07_6860, WR_07_6861, WR_07_6862 |
| 2 University of West of England (47) | WR_07_6828, WR_07_6829, WR_07_6863, WR_07_6864, WR_07_6865, WR_07_6866, WR_07_6867 |
| 3 Pembroke College Oxford (34) | WR_07_6825, WR_07_6826, WR_07_6827, WR_07_6850, WR_07_6851, WR_07_6852, WR_07_6853, WR_07_6868, WR_07_6869, WR_07_6870, WR_07_6871, WR_07_6872, WR_07_6873, WR_07_6890, WR_07_6891 |
| 4 Pangbourne College (38) | WR_07_6854, WR_07_6855, WR_07_6856, WR_07_6874, WR_07_6875, WR_07_6876, WR_07_6877, WR_07_6878, WR_07_6884, WR_07_6885 |
| 5 Vesta (35) | WR_07_6824, WR_07_6832, WR_07_6857, WR_07_6858, WR_07_6886, WR_07_6887, WR_07_6888, WR_07_6889, WR_07_6892, WR_07_6893 |
| 6 Nottingham (43) | WR_07_6833, WR_07_6879, WR_07_6880, WR_07_6881, WR_07_6882, WR_07_6883, WR_07_6894, WR_07_6895 |
| $Men's Senior 4 Eights | |
| Race 13 S4 8 Heat A |  
|
| Start | WR_07_0498, WR_07_0500, WR_07_0501 |
| 1 Emanuel School (49) | WR_07_0490, WR_07_0491, WR_07_0496, WR_07_0497, WR_07_0502, WR_07_0503, WR_07_0504, WR_07_0505, WR_07_0506, WR_07_0507, WR_07_0511, WR_07_0512, WR_07_0513, WR_07_0514, WR_07_0515, WR_07_0516, WR_07_0533, WR_07_0534 |
| 2 Royal Grammar School Worcester (50) | |
| 3 Abingdon School (51) | WR_07_0485, WR_07_0486, WR_07_0493, WR_07_0494, WR_07_0499, WR_07_0508, WR_07_0509, WR_07_0510, WR_07_0517, WR_07_0518, WR_07_0519, WR_07_0520, WR_07_0535, WR_07_0536 |
| 4 Eton College A (52) | WR_07_0487, WR_07_0521, WR_07_0522, WR_07_0523, WR_07_0524, WR_07_0537, WR_07_0538, WR_07_0539, WR_07_0540 |
| 5 Kings College School (53) | WR_07_0488, WR_07_0525, WR_07_0526, WR_07_0527, WR_07_0528, WR_07_0541, WR_07_0542, WR_07_0543 |
| 6 Exeter College Oxford (54) | WR_07_0492, WR_07_0495, WR_07_0529, WR_07_0530, WR_07_0531, WR_07_0532, WR_07_0544, WR_07_0545, WR_07_0546, WR_07_0547 |
| Race 14 S4 8 Heat B |  
|
| Start | WR_07_0569 |
| 1 Bedford Modern School (55) | WR_07_0557, WR_07_0558, WR_07_0561, WR_07_0562, WR_07_0563, WR_07_0565, WR_07_0566, WR_07_0567, WR_07_0568, WR_07_0570, WR_07_0571, WR_07_0572, WR_07_0573, WR_07_0574, WR_07_0575, WR_07_0576, WR_07_0589, WR_07_0590 |
| 2 Reading (56) | WR_07_0548, WR_07_0553, WR_07_0591, WR_07_0592, WR_07_0593, WR_07_0596 |
| 3 St Edwards School (57) | WR_07_0549, WR_07_0585, WR_07_0586, WR_07_0587 |
| 4 Clare (58) | WR_07_0555, WR_07_0582, WR_07_0583, WR_07_0584, WR_07_0594 |
| 5 Hampton School (59) | WR_07_0551, WR_07_0554, WR_07_0579, WR_07_0580, WR_07_0581, WR_07_0595 |
| 6 Eton College B (60) | WR_07_0552, WR_07_0556, WR_07_0577, WR_07_0578 |
| Race 58 S4 8 Final |  
|
| Start | WR_07_3031, WR_07_3032, WR_07_3033, WR_07_3034, WR_07_3037, WR_07_3038, WR_07_3040 |
| 1 Abingdon School (51) | WR_07_3028, WR_07_3029, WR_07_3030, WR_07_3035, WR_07_3039, WR_07_3041, WR_07_3042, WR_07_3043, WR_07_3044, WR_07_3047, WR_07_3048, WR_07_3049, WR_07_3050, WR_07_3051, WR_07_3065, WR_07_3066, WR_07_3067, WR_07_3068 |
| 2 Hampton School (59) | WR_07_3025, WR_07_3052, WR_07_3053, WR_07_3054, WR_07_3069, WR_07_3070, WR_07_3071, WR_07_3072 |
| 3 Eton College A (52) | WR_07_3026, WR_07_3055, WR_07_3056, WR_07_3073, WR_07_3074, WR_07_3075, WR_07_3076 |
| 4 Clare (58) | WR_07_3057, WR_07_3058, WR_07_3059, WR_07_3062, WR_07_3063, WR_07_3064, WR_07_3077, WR_07_3078, WR_07_3079, WR_07_3080 |
| 5 Kings College School (53) | WR_07_3060, WR_07_3061, WR_07_3085, WR_07_3086, WR_07_3087, WR_07_3088 |
| 6 Eton College B (60) | WR_07_3027, WR_07_3081, WR_07_3082, WR_07_3083, WR_07_3084 |
| $Men's Novice Eights | |
| Race 108 N 8 Final |  
|
| Start | WR_07_5907, WR_07_5908, WR_07_5909, WR_07_5910 |
| 1 St Edwards School (61) | WR_07_5902, WR_07_5903, WR_07_5904, WR_07_5911, WR_07_5912, WR_07_5913, WR_07_5914, WR_07_5915, WR_07_5916, WR_07_5917, WR_07_5918, WR_07_5919, WR_07_5920, WR_07_5921, WR_07_5930, WR_07_5931, WR_07_5932, WR_07_5933, WR_07_5934, WR_07_5935 |
| 2 Radley College (62) | WR_07_5898, WR_07_5899, WR_07_5936, WR_07_5937, WR_07_5938, WR_07_5939, WR_07_5940, WR_07_5941 |
| 3 Abingdon School (63) | WR_07_5905, WR_07_5923, WR_07_5924, WR_07_5925, WR_07_5926, WR_07_5942, WR_07_5943, WR_07_5944, WR_07_5945, WR_07_5950, WR_07_5951, WR_07_5952 |
| 4 St Pauls School (64) | WR_07_5946, WR_07_5947, WR_07_5948, WR_07_5949 |
| 5 Bedford School (65) | |
| 6 Eton College (66) | WR_07_5927, WR_07_5928, WR_07_5929, WR_07_5953, WR_07_5954, WR_07_5955, WR_07_5956 |
| $Men's Junior 18 Eights A | |
| Race 99 J18A 8 Heat A |  
|
| Start | WR_07_5436, WR_07_5437, WR_07_5438, WR_07_5439 |
| 1 Radley College (67) | |
| 2 St Pauls School (68) | WR_07_5433, WR_07_5441, WR_07_5442, WR_07_5443, WR_07_5444, WR_07_5445, WR_07_5446, WR_07_5447, WR_07_5448, WR_07_5449, WR_07_5450, WR_07_5458, WR_07_5459, WR_07_5460, WR_07_5461, WR_07_5462, WR_07_5463, WR_07_5464 |
| 3 Shrewsbury School (69) | WR_07_5451, WR_07_5452, WR_07_5453, WR_07_5465, WR_07_5466, WR_07_5467, WR_07_5468, WR_07_5469, WR_07_5470, WR_07_5471 |
| 4 The Kings School Chester (70) | WR_07_5472, WR_07_5473, WR_07_5474, WR_07_5475, WR_07_5476, WR_07_5477 |
| 5 Hampton School (71) | WR_07_5435, WR_07_5454, WR_07_5455, WR_07_5456, WR_07_5478, WR_07_5479, WR_07_5480, WR_07_5481, WR_07_5482, WR_07_5483 |
| 6 St Edwards School (72) | WR_07_5457, WR_07_5484, WR_07_5485, WR_07_5486, WR_07_5487, WR_07_5488 |
| Race 100 J18A 8 Heat B |  
|
| Start | WR_07_5493, WR_07_5494, WR_07_5495, WR_07_5496 |
| 1 Bedford Modern School (73) | WR_07_5497, WR_07_5498, WR_07_5499, WR_07_5500, WR_07_5501, WR_07_5502, WR_07_5503, WR_07_5504, WR_07_5505, WR_07_5506, WR_07_5507, WR_07_5508, WR_07_5509, WR_07_5521, WR_07_5522, WR_07_5523, WR_07_5524, WR_07_5525 |
| 2 Tiffin School (74) | WR_07_5510, WR_07_5511, WR_07_5512, WR_07_5526, WR_07_5527, WR_07_5528, WR_07_5529, WR_07_5530 |
| 3 Winchester College (75) | WR_07_5513, WR_07_5514, WR_07_5531, WR_07_5532, WR_07_5533, WR_07_5534, WR_07_5537 |
| 4 Kingston Grammar School (76) | WR_07_5489, WR_07_5515, WR_07_5516, WR_07_5517, WR_07_5518, WR_07_5535, WR_07_5536, WR_07_5538, WR_07_5539 |
| 5 Shiplake College (77) | WR_07_5490, WR_07_5491, WR_07_5492, WR_07_5519, WR_07_5520, WR_07_5540, WR_07_5541, WR_07_5542, WR_07_5543 |
| 6 Kings College School (78) | WR_07_5544, WR_07_5545, WR_07_5546, WR_07_5547, WR_07_5548 |
| Race 132 J18A 8 Final |  
|
| Start | WR_07_7183, WR_07_7184, WR_07_7185, WR_07_7186 |
| 1 Hampton School (71) | WR_07_7180, WR_07_7181, WR_07_7187, WR_07_7188, WR_07_7189, WR_07_7191, WR_07_7199, WR_07_7211, WR_07_7212, WR_07_7213, WR_07_7214, WR_07_7215, WR_07_7216, WR_07_7217, WR_07_7218 |
| 2 Kingston Grammar School (76) | WR_07_2182, WR_07_7200, WR_07_7201, WR_07_7202, WR_07_7203, WR_07_7204, WR_07_7219, WR_07_7220, WR_07_7221, WR_07_7222, WR_07_7223, WR_07_7224, WR_07_7225, WR_07_7226 |
| 3 Shrewsbury School (69) | WR_07_7227, WR_07_7228, WR_07_7229, WR_07_7230, WR_07_7231, WR_07_7232 |
| 4 Bedford Modern School (73) | WR_07_7176, WR_07_7177, WR_07_7178, WR_07_7205, WR_07_7206, WR_07_7233, WR_07_7234, WR_07_7235, WR_07_7236, WR_07_7237, WR_07_7238 |
| 5 The Kings School Chester (70) | WR_07_7207, WR_07_7208, WR_07_7245, WR_07_7246, WR_07_7247, WR_07_7248, WR_07_7249 |
| 6 Tiffin School (74) | WR_07_7179, WR_07_7210, WR_07_7239, WR_07_7240, WR_07_7241, WR_07_7242, WR_07_7243, WR_07_7244 |
| $Men's Junior 18 Eights B | |
| Race 82 J18B 8 Heat A |  
|
| Start | WR_07_4464, WR_07_4465, WR_07_4466, WR_07_4467, WR_07_4468 |
| 1 Emanuel School (79) | WR_07_4460, WR_07_4471, WR_07_4472, WR_07_4473, WR_07_4474, WR_07_4475, WR_07_4476, WR_07_4477, WR_07_4478, WR_07_4491, WR_07_4492, WR_07_4493, WR_07_4496, WR_07_4497 |
| 2 Abingdon School (80) | WR_07_4469, WR_07_4470, WR_07_4479, WR_07_4494, WR_07_4495, WR_07_4498, WR_07_4499, WR_07_4500, WR_07_4501 |
| 3 Kingston Grammar School (81) | WR_07_4462, WR_07_4480, WR_07_4481, WR_07_4482, WR_07_4502, WR_07_4503, WR_07_4504, WR_07_4505, WR_07_4506, WR_07_4507 |
| 4 Shrewsbury School (82) | WR_07_4483, WR_07_4484, WR_07_4485, WR_07_4508, WR_07_4509, WR_07_4510, WR_07_4511 |
| 5 Latymer Upper School (83) | WR_07_4486, WR_07_4512, WR_07_4513, WR_07_4514, WR_07_4515, WR_07_4516 |
| 6 St Edwards School (84) | WR_07_4487, WR_07_4488, WR_07_4489, WR_07_4490, WR_07_4517, WR_07_4518, WR_07_4519 |
| Race 83 J18B 8 Heat B |  
|
| Start | |
| 1 Eton College (85) | WR_07_4521, WR_07_4522, WR_07_4528, WR_07_4529, WR_07_4530, WR_07_4531, WR_07_4532, WR_07_4533, WR_07_4534, WR_07_4535, WR_07_4536, WR_07_4546, WR_07_4547, WR_07_4548, WR_07_4549, WR_07_4550, WR_07_4551 |
| 2 Kings School Chester (42) | WR_07_4527, WR_07_4537, WR_07_4538, WR_07_4539, WR_07_4552, WR_07_4553, WR_07_4554, WR_07_4555, WR_07_4556, WR_07_4557 |
| 3 Royal Grammar School Worcester (87) | WR_07_0452, WR_07_4540, WR_07_4541, WR_07_4542, WR_07_4558, WR_07_4559, WR_07_4560, WR_07_4561, WR_07_4562, WR_07_4563, WR_07_4564 |
| 4 Radley College (88) | WR_07_4520, WR_07_4525, WR_07_4565, WR_07_4566, WR_07_4567, WR_07_4568, WR_07_4569 |
| 5 Hampton School (89) | WR_07_4523, WR_07_4524, WR_07_4543, WR_07_4544, WR_07_4575, WR_07_4576, WR_07_4577, WR_07_4578, WR_07_4579 |
| 6 Monmouth School (90) | WR_07_4545, WR_07_4570, WR_07_4571, WR_07_4572, WR_07_4573, WR_07_4574 |
| Race 124 J18B 8 Final |  
|
| Start | WR_07_6708, WR_07_6709, WR_07_6710 |
| 1 Abingdon School (80) | WR_07_6704, WR_07_6705, WR_07_6729, WR_07_6730, WR_07_6731, WR_07_6732, WR_07_6733, WR_07_6734 |
| 2 The Kings School Chester (42) | WR_07_6706, WR_07_6707, WR_07_6721, WR_07_6722, WR_07_6735, WR_07_6736, WR_07_6737, WR_07_6738, WR_07_6739, WR_07_6740 |
| 3 Shrewsbury School (82) | WR_07_6723, WR_07_6724, WR_07_6725, WR_07_6741, WR_07_6742, WR_07_6743, WR_07_6744, WR_07_6745 |
| 4 Eton College (85) | WR_07_6726, WR_07_6746, WR_07_6747, WR_07_6748, WR_07_6749, WR_07_6750 |
| 5 Emanuel School (79) | WR_07_6727, WR_07_6728, WR_07_6751, WR_07_6752, WR_07_6753, WR_07_6754, WR_07_6755 |
| 6 Royal Grammar School Worcester (87) | WR_07_6756, WR_07_6757, WR_07_6758, WR_07_6759, WR_07_6760, WR_07_6761 |
| $Men's Junior 16 Eights | |
| Race 17 J16 8 Heat A |  
|
| Start | WR_07_0702, WR_07_0703, WR_07_0704 |
| 1 Eton College (91) | WR_07_0686, WR_07_0687, WR_07_0688, WR_07_0692, WR_07_0695, WR_07_0696, WR_07_0697, WR_07_0705, WR_07_0706, WR_07_0707, WR_07_0708, WR_07_0709, WR_07_0710, WR_07_0711, WR_07_0712, WR_07_0713, WR_07_0714, WR_07_0715, WR_07_0716, WR_07_0725, WR_07_0726, WR_07_0727, WR_07_0728 |
| 2 Hampton School A (92) | WR_07_0689, WR_07_0690, WR_07_0691, WR_07_0698, WR_07_0699, WR_07_0700, WR_07_0717, WR_07_0718, WR_07_0729, WR_07_0732, WR_07_0754, WR_07_0755 |
| 3 Radley College B (93) | WR_07_0693, WR_07_0719, WR_07_0720, WR_07_0721, WR_07_0733, WR_07_0736, WR_07_0751, WR_07_0752, WR_07_0753 |
| 4 Latymer Upper School (94) | WR_07_0694, WR_07_0737, WR_07_0738, WR_07_0739, WR_07_0740, WR_07_0741 |
| 5 St Edwards School (95) | WR_07_0722, WR_07_0724, WR_07_0742, WR_07_0743, WR_07_0744, WR_07_0745, WR_07_0746 |
| 6 Abingdon School A (96) | WR_07_0701, WR_07_0723, WR_07_0747, WR_07_0748, WR_07_0749, WR_07_0750, WR_07_0756, WR_07_0757 |
| Race 18 J16 8 Heat B |  
|
| Start | WR_07_0768, WR_07_0769, WR_07_0770 |
| 1 St Pauls School (97) | WR_07_0761, WR_07_0771, WR_07_0772, WR_07_0773, WR_07_0774, WR_07_0775, WR_07_0776, WR_07_0777, WR_07_0778, WR_07_0779, WR_07_0780, WR_07_0781, WR_07_0783, WR_07_0784, WR_07_0785, WR_07_0786, WR_07_0787, WR_07_0788, WR_07_0789, WR_07_0790, WR_07_0791, WR_07_0792, WR_07_0793, WR_07_0794, WR_07_0815, WR_07_0816 |
| 2 Abingdon School B (98) | WR_07_0766, WR_07_0767, WR_07_0782, WR_07_0783, WR_07_0784, WR_07_0785, WR_07_0786, WR_07_0795, WR_07_0796, WR_07_0797, WR_07_0813, WR_07_0814 |
